Reduceri!
Set placute frana, punte spate, fara azbest – BMW Seria 5 G30, Seria 6 G32, Seria 7 G11 G12, Seria 8 G16, iX I20, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06, X7 G07 Livrare gratuită
Prețul inițial a fost: 673,96 lei.269,58 leiPrețul curent este: 269,58 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informații Generale:
| Nume produs | Set placute frana, punte spate, fara azbest – BMW Seria 5 G30, Seria 6 G32, Seria 7 G11 G12, Seria 8 G16, iX I20, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06, X7 G07 |
| Cod piesa BMW Group | 34216890353 |
| Producător | Produs original BMW Group |
| Unitate de măsură | Set |
| Marca | BMW |
| Clasa Produsului | 89 |
| Alte informații |
Descriere Produs:
- Cantitate: 1 set, punte spate, stanga si dreapta.
Aceste plăcuțe de frână sunt proiectate pentru puntea spate a unei game variate de vehicule BMW, incluzând Seria 5 (G30), Seria 6 (G32), Seria 7 (G11, G12), Seria 8 (G16), iX (I20), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05, G18), X6 (G06) și X7 (G07). Fără azbest, aceste plăcuțe asigură atât performanță excelentă de frânare, cât și un mediu mai curat și sigur pentru conducătorii auto.
- Compatibilitate: BMW Seria 5 G30, Seria 6 G32, Seria 7 G11 G12, Seria 8 G16, iX I20, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06, X7 G07
- Poziție: Punte spate
- Beneficii:
- Plăcuțe de frână fără azbest, respectând normele ecologice și asigurând o experiență mai sigură pentru mediu.
- Frânare eficientă și silențioasă, oferind siguranță și confort în timpul condusului.
- Instalare ușoară și compatibilitate perfectă, conform standardelor OEM.
- Material de calitate pentru durabilitate și performanțe constante în diferite condiții de conducere.
Compatibil cu:
| Marca | Model | Tip | Putere | Cilindree | An de fabricație |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 184 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i Mild-Hybrid | 163 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 231 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d | 265 PS | 2993 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 249 PS | 2993 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 252 PS | 1998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid | 231 PS | 1998 ccm | 07.2019 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 231 PS | 1998 ccm | 07.2019 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i | 252 PS | 1998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 360 PS | 2998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i | 340 PS | 2998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid | 333 PS | 2998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 360 PS | 2998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 09.2016 – 06.2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 394 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 d xDrive | 400 PS | 2993 ccm | 06.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 07.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 (G30, F90) | M 550 i xDrive | 462 PS | 4395 ccm | 03.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2018 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 518 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 11.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 11.2019 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2017 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 PS | 1998 ccm | 03.2021 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 184 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 211 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i | 163 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 184 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 i Mild-Hybrid | 163 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525 d | 231 PS | 1995 ccm | 07.2017 – 06.2019 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d | 265 PS | 2993 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS | 1998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 PS | 1998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i | 252 PS | 1998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 245 PS | 1998 ccm | 05.2022 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i xDrive | 252 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540 i xDrive | 360 PS | 2998 ccm | 03.2017 – 06.2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | M 550 d xDrive | 400 PS | 2993 ccm | 07.2017 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | 211 PS | 2993 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d | 265 PS | 2993 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 249 PS | 2993 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 211 PS | 2993 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i | 258 PS | 1998 ccm | 07.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 11.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 360 PS | 2998 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i | 340 PS | 2998 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid | 333 PS | 2998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i Mild-Hybrid xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 360 PS | 2998 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 06.2017 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 211 PS | 1995 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld | 231 PS | 1995 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 265 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d | 211 PS | 2993 ccm | 07.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | 211 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive | 211 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive | 265 PS | 2993 ccm | 09.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 i, Li | 265 PS | 1998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 11.2015 – 06.2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 e, Le | 326 PS | 1998 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 340 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li | 326 PS | 2998 ccm | 07.2015 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i,Li | 333 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Le xDrive | 326 PS | 1998 ccm | 07.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive | 326 PS | 2998 ccm | 03.2016 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 394 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 394 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 d, Ld xDrive | 400 PS | 2993 ccm | 07.2016 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li | 449 PS | 4395 ccm | 11.2015 – 02.2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive | 449 PS | 4395 ccm | 09.2015 – 02.2019 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 11.2018 – 10.2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 i xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 07.2018 – 10.2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840 i xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | 320 PS | 2993 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – 10.2020 |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 333 PS | 2998 ccm | 11.2020 – Până în prezent |
| BMW | 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 i xDrive | 340 PS | 2998 ccm | 07.2019 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 136 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d | 150 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 150 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 136 PS | 1995 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | sDrive 20 i 1.6 | 170 PS | 1597 ccm | 12.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 163 PS | 1995 ccm | 08.2017 – 03.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d | 190 PS | 1995 ccm | 08.2017 – 03.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i | 184 PS | 1998 ccm | 12.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 184 PS | 1998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 12.2019 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 292 PS | 1998 ccm | 12.2019 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i | 252 PS | 1998 ccm | 08.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 245 PS | 1998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 249 PS | 2993 ccm | 12.2017 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d | 265 PS | 2993 ccm | 08.2017 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d | 326 PS | 2993 ccm | 08.2018 – 06.2020 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | 340 PS | 2993 ccm | 08.2018 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 360 PS | 2998 ccm | 08.2017 – Până în prezent |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i | 354 PS | 2998 ccm | 09.2018 – 08.2019 |
| BMW | X3 (G01, F97) | xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 PS | 2998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 d Mild-Hybrid xDrive | 340 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 d xDrive | 326 PS | 2993 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | 354 PS | 2998 ccm | 04.2018 – 08.2019 |
| BMW | X4 (G02, F98) | M40 i xDrive | 360 PS | 2998 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 190 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 03.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 163 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 190 PS | 1995 ccm | 04.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 04.2018 – 03.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 184 PS | 1998 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 09.2018 – 06.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 04.2018 – 06.2020 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 07.2020 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 252 PS | 1998 ccm | 04.2018 – Până în prezent |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i Mild Hybrid | 360 PS | 2998 ccm | 08.2021 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | M50 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 231 PS | 1995 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 211 PS | 1995 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 08.2018 – 07.2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 08.2018 – 07.2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 PS | 2993 ccm | 05.2020 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | 340 PS | 2998 ccm | 08.2018 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 PS | 2998 ccm | 12.2020 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 394 PS | 2998 ccm | 06.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 320 PS | 2998 ccm | 06.2019 – Până în prezent |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | 400 PS | 2993 ccm | 08.2018 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | M50 i xDrive | 530 PS | 4395 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 08.2019 – 07.2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 211 PS | 2993 ccm | 08.2019 – 07.2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 08.2019 – 07.2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 211 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 249 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 286 PS | 2993 ccm | 08.2020 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 PS | 2993 ccm | 05.2020 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i | 340 PS | 2998 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d | 400 PS | 2993 ccm | 08.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 249 PS | 2993 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 211 PS | 2993 ccm | 03.2019 – 08.2020 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 265 PS | 2993 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 211 PS | 2993 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 340 PS | 2993 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i | 340 PS | 2998 ccm | 03.2019 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 333 PS | 2998 ccm | 12.2020 – Până în prezent |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 d | 400 PS | 2993 ccm | 03.2019 – Până în prezent |




