Reduceri!

Preț promoțional Pedala acceleratie Audi Seat Skoda VW

Prețul inițial a fost: 100,00 lei.Prețul curent este: 40,00 lei.

Salvează: 60%

SKU: SK0016034-RO20260427-095159 Categorie: Etichetă:
  • Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
  • Retur si rambursare in termen de 14 zile.
  • Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.

Descriere

  • AUDI
    • A3
      • A3 (8L1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 BFQ, AVU 2000/08 – 2003/05 75 102 1595
1.8 T quattro AJQ, ARY 1998/10 – 2003/05 132 180 1781
S3 quattro BAM 2001/10 – 2003/05 165 224 1781
1.6 AKL, APF, AEH 1996/09 – 2003/05 74 101 1595
S3 quattro APY, AUL, AMK 1999/03 – 2002/04 154 210 1781
1.8 AGN, APG 1996/09 – 2003/05 92 125 1781
1.8 T AJQ, AUQ, APP, ARY 1998/12 – 2003/05 132 180 1781
1.8 T quattro ARX, AGU, AQA 1996/12 – 2003/05 110 150 1781
1.8 T AGU, AQA, AUM, ARZ 1996/12 – 2003/05 110 150 1781
  • TT
    • TT (8N3)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 T AWP, AJQ, ATC, AUQ, APP 1998/10 – 2006/06 132 180 1781
1.8 T quattro BVR 2005/09 – 2006/06 140 190 1781
1.8 T quattro APX, BAM, BEA 1998/10 – 2006/06 165 224 1781
1.8 T BVR 2005/09 – 2006/06 140 190 1781
3.2 VR6 quattro BHE, BPF 2003/07 – 2006/06 184 250 3189
1.8 T BVP 2005/09 – 2006/06 120 163 1781
1.8 T quattro AJQ, AUQ, ARY, ATC 1998/10 – 2006/06 132 180 1781
1.8 T AUM 2002/09 – 2006/06 110 150 1781
  • TT Roadster (8N9)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 T AUM 2001/01 – 2006/06 110 150 1781
3.2 VR6 quattro BHE, BPF 2003/07 – 2006/06 184 250 3189
1.8 T quattro APX, BAM, BEA 1999/10 – 2006/06 165 224 1781
1.8 T quattro BVR 2005/09 – 2006/06 140 190 1781
1.8 T AJQ, ATC, AUQ, APP, AWP 1999/10 – 2006/06 132 180 1781
1.8 T BVP 2005/09 – 2006/06 120 163 1781
1.8 T BVR 2005/09 – 2006/06 140 190 1781
1.8 T quattro AJQ, AUQ, ARY 2000/02 – 2006/06 132 180 1781
  • SEAT
    • AROSA
      • AROSA (6H1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 APQ, AUD, ANW, AKV, AKK, AEX 1997/05 – 2004/06 44 60 1389
1.0 AHT 1998/10 – 2001/01 37 50 997
1.4 16V AFK, AQQ, AUB 2000/01 – 2004/06 74 100 1390
1.0 AER, AUC, ALD, ALL, ANV 1997/05 – 2004/06 37 50 999
  • CORDOBA
    • CORDOBA (6L2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.2 AZQ, BME 2002/10 – 2006/06 47 64 1198
1.6 16V BTS 2006/11 – 2009/11 77 105 1598
1.4 16V BKY, BBY 2002/09 – 2007/12 55 75 1390
2.0 BBX, AZL 2002/09 – 2009/11 85 115 1984
1.4 16V BXW 2006/05 – 2009/11 63 86 1390
1.6 BAH 2003/04 – 2009/11 74 101 1598
1.4 16V BBZ 2002/10 – 2009/11 74 100 1390
1.2 12V BXV 2006/05 – 2009/11 51 70 1198
  • IBIZA
    • IBIZA III (6L1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 16V BTS 2006/11 – 2009/11 77 105 1598
2.0 BBX, AZL 2002/04 – 2009/11 85 116 1984
1.8 T FR BJX, BKV 2003/12 – 2008/05 110 150 1781
1.4 16V BKY, BBY 2002/02 – 2007/12 55 75 1390
1.8 T Cupra R BLZ, BBU 2004/01 – 2008/02 132 180 1781
1.4 16V BXW 2006/05 – 2009/11 63 86 1390
1.2 AZQ, BME 2002/02 – 2006/06 47 64 1198
1.4 16V BBZ, AUB 2002/02 – 2009/11 74 100 1390
1.2 12V BXV 2006/05 – 2009/11 51 70 1198
1.6 BAH 2003/02 – 2009/11 74 101 1598
  • LEON
    • LEON (1M1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 16V APE, BCA, AXP, AHW 1999/11 – 2006/06 55 75 1390
1.8 T Cupra R BAM 2003/07 – 2006/06 165 225 1781
2.8 Cupra 4 AUE, BDE 2001/02 – 2006/06 150 204 2792
1.8 20V APG, AGN 1999/11 – 2006/06 92 125 1781
1.8 20V T APP, AUQ 1999/11 – 2006/06 132 180 1781
1.8 T Cupra R AMK 2002/02 – 2006/06 154 209 1781
1.8 20V T 4 AJQ, ARY 1999/11 – 2006/06 132 180 1781
1.6 BFQ 2005/10 – 2006/06 75 102 1595
1.6 AKL, AEH 1999/11 – 2006/06 74 100 1595
1.6 16 V AZD, AUS, BCB 2000/09 – 2006/06 77 105 1598
  • TOLEDO
    • TOLEDO II (1M2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.3 V5 20V AQN 2000/09 – 2003/11 125 170 2324
2.3 V5 AGZ 1998/10 – 2000/11 110 150 2324
1.6 16V AUS, BCB, AZD 2000/06 – 2006/05 77 105 1598
1.8 20V APG, AGN 1998/10 – 2004/07 92 125 1781
1.4 16V APE, BCA, AXP, AHW 2000/01 – 2002/05 55 75 1390
1.6 AKL, AEH 1998/10 – 2004/07 74 100 1595
1.8 20VT APP, AUQ, ARY 2000/09 – 2004/07 132 180 1781
  • SKODA
    • FABIA
      • FABIA I (6Y2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 AQW, ATZ, AME 1999/08 – 2003/05 50 68 1397
1.0 AQV, ARV 1999/12 – 2002/08 37 50 996
2.0 AZL 1999/12 – 2008/03 85 116 1984
1.2 AWY, BMD 2001/07 – 2007/04 40 54 1198
1.2 BME, AZQ 2003/01 – 2008/03 47 64 1198
1.4 16V BBY, BKY, AUA 1999/12 – 2008/03 55 75 1390
1.4 AZE, AZF 2000/08 – 2002/08 44 60 1397
1.4 16V AUB, BBZ 1999/12 – 2008/03 74 100 1390
  • FABIA I Combi (6Y5)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.2 BME, AZQ 2003/01 – 2007/12 47 64 1198
2.0 AZL 2000/04 – 2007/12 85 116 1984
1.2 AWY, BMD 2001/07 – 2007/12 40 54 1198
1.4 AZE, AZF 2000/04 – 2003/03 44 60 1397
1.4 16V AUB, BBZ 2000/04 – 2007/12 74 100 1390
1.4 16V BKY, BBY, AUA 2000/05 – 2007/12 55 75 1390
1.4 AQW, ATZ, AME 2000/04 – 2003/05 50 68 1397
  • FABIA I Praktik (6Y5)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.2 AWY, BMD 2001/07 – 2007/12 40 54 1198
1.4 AQW, ATZ, AME 2001/07 – 2003/05 50 68 1397
1.2 BME, AZQ 2003/01 – 2007/12 47 64 1198
  • FABIA I Saloon (6Y3)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 AZL 1999/12 – 2007/12 85 116 1984
1.4 16V BKY, BBY, AUA 1999/10 – 2007/12 55 75 1390
1.4 AZE, AZF 2000/04 – 2002/08 44 60 1397
1.4 AQW, ATZ, AME 2001/07 – 2003/05 50 68 1397
1.2 BME, AZQ 2003/01 – 2007/12 47 64 1198
1.4 16V AUB, BBZ 1999/12 – 2007/12 74 100 1390
1.2 AWY, BMD 2001/07 – 2007/12 40 54 1198
  • FABIA II (542)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 CGGB, BXW 2007/01 – 2014/12 63 86 1390
1.2 BZG, CHTA, CGPA, CEVA 2007/01 – 2014/12 51 70 1198
1.6 BTS, CLSA, CFNA 2007/04 – 2014/12 77 105 1598
1.2 CHFA, BBM 2006/12 – 2014/12 44 60 1198
  • OCTAVIA
    • OCTAVIA I (1U2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 T 4×4 ARX 2001/05 – 2006/05 110 150 1781
1.4 AMD 1999/04 – 2001/03 44 60 1397
1.8 AGN 1996/09 – 2000/07 92 125 1781
1.6 AEE 1996/09 – 2004/09 55 75 1598
1.4 16V BCA, AXP 2000/09 – 2010/12 55 75 1390
1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1997/08 – 2010/12 110 150 1781
1.6 BFQ, AVU 2000/11 – 2010/12 75 102 1595
RS 1.8 T AUQ 2001/05 – 2006/01 132 180 1781
1.6 AKL, AEH 1997/02 – 2007/12 74 101 1595
2.0 AQY, AZH, APK, AEG, AZJ 1999/04 – 2007/05 85 116 1984
  • OCTAVIA I Combi (1U5)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 AKL, AEH 1998/07 – 2007/12 74 101 1595
2.0 AZH, AQY, APK, AEG, AZJ 1999/04 – 2007/05 85 116 1984
1.8 T ARZ, AUM, ARX, AGU 1998/07 – 2010/12 110 150 1781
2.0 4×4 AZH, AZJ 2000/08 – 2004/09 85 116 1984
1.6 BFQ, AVU 2000/09 – 2010/12 75 102 1595
RS 1.8 T AUQ 2002/08 – 2006/01 132 180 1781
1.8 T 4×4 ARX 2001/05 – 2006/05 110 150 1781
1.4 16V BCA, AXP 2000/08 – 2010/12 55 75 1390
1.8 20V AGN 1998/07 – 2000/07 92 125 1781
1.6 AEE 1998/07 – 2004/09 55 75 1598
  • ROOMSTER
    • ROOMSTER (5J7)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.2 BME 2006/05 – 2007/01 47 64 1198
1.9 TDI BSW, BLS 2006/09 – 2010/03 77 105 1896
1.6 BTS, CFNA 2006/09 – 2015/05 77 105 1598
1.2 BZG, CGPA 2007/01 – 2015/05 51 70 1198
1.4 CGGB, BXW 2006/09 – 2015/05 63 86 1390
1.9 TDI AXR 2006/03 – 2006/05 74 101 1896
1.4 TDI BNM 2006/07 – 2010/03 51 70 1422
1.4 TDI BMS, BNV 2006/09 – 2010/03 59 80 1422
  • ROOMSTER Praktik (5J)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDI BMS, BNV 2007/03 – 2010/03 59 80 1422
1.4 TDI BNM 2007/03 – 2010/03 51 70 1422
1.2 BZG, CGPA 2007/03 – 2015/05 51 70 1198
1.4 CGGB, BXW 2007/03 – 2015/05 63 86 1390
  • VW
    • BORA
      • BORA I (1J2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 BFQ, AVU 2000/08 – 2005/05 75 102 1595
2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/03 – 2005/05 150 204 2792
1.6 APF, AKL, AEH 1998/10 – 2005/05 74 101 1595
2.3 V5 AGZ 1998/10 – 2000/10 110 150 2324
1.8 4motion AGN 1999/02 – 2005/05 92 125 1781
1.8 AGN, BAF 1998/10 – 2005/05 92 125 1781
2.0 4motion AZH, AZJ 2000/04 – 2005/05 85 115 1984
2.0 AZH, BBW, AQY, APK, AZG, AZJ, AEG, BER, BEV, AVH, BHP, CBPA,
CFEA
1998/10 – 2013/12 85 115 1984
1.8 T AUQ, AWP 2002/03 – 2005/05 132 180 1781
1.4 16V AXP, APE, AHW, BCA, AKQ 2000/03 – 2005/05 55 75 1390
2.3 V5 AQN 2000/10 – 2005/05 125 170 2324
2.3 V5 4motion AQN 2000/10 – 2005/05 125 170 2324
1.8 T AGU, AUM, ARX, AWW, AWD 2000/05 – 2005/05 110 150 1781
1.6 FSI BAD 2002/01 – 2005/05 81 110 1598
2.3 V5 4motion AGZ 1998/12 – 2000/10 110 150 2324
1.6 16V AUS, BCB, AZD, ATN 2000/05 – 2005/05 77 105 1598
  • BORA Variant (1J6)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.3 V5 4motion AQN 2000/10 – 2005/05 125 170 2324
2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/05 – 2005/05 150 204 2792
1.6 APF, AKL, AEH 1999/05 – 2005/05 74 100 1595
2.0 AQY, APK, AZG, AZJ, BEV, AVH 1999/05 – 2005/05 85 115 1984
1.8 4motion AGN 1999/05 – 2005/05 92 125 1781
1.4 16V AXP, AHW, BCA, AKQ, APE 2001/09 – 2005/05 55 75 1390
1.6 FSI BAD 2002/01 – 2005/05 81 110 1598
2.3 V5 AQN 2000/10 – 2005/05 125 170 2324
2.0 4motion AZH, AZJ 2000/04 – 2005/05 85 115 1984
2.3 V5 AGZ 1999/05 – 2000/10 110 150 2324
1.8 T AWP, AUQ 2002/05 – 2005/05 132 180 1781
1.6 BFQ, AVU 2000/08 – 2005/05 75 102 1595
1.6 16V AUS, BCB, AZD, ATN 2000/02 – 2005/05 77 105 1598
2.3 V5 4motion AGZ 1999/05 – 2000/10 110 150 2324
1.8 T AWW, AWD, AGU, AUM, ARX 2000/05 – 2005/05 110 150 1781
  • FOX
    • FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 BKR 2005/04 – 2009/12 55 75 1390
1.2 CHFB, BMD 2005/04 – 2011/07 40 55 1198
  • GOLF
    • GOLF IV (1J1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 16V AXP, APE, AHW, BCA, AKQ 1997/10 – 2004/05 55 75 1390
2.3 V5 AGZ 1997/08 – 2000/10 110 150 2324
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD 2000/02 – 2005/06 77 105 1598
2.8 VR6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/03 – 2005/06 150 204 2792
2.3 V5 AQN 2000/10 – 2005/06 125 170 2324
3.2 R32 4motion BML, BFH, BJS 2002/09 – 2005/06 177 241 3189
1.8 4motion AGN 1998/05 – 2005/06 92 125 1781
1.6 BFQ, AVU 2000/08 – 2005/06 75 102 1595
1.8 AGN 1997/08 – 2005/06 92 125 1781
2.0 4motion AZH, AZJ 2000/10 – 2005/06 85 115 1984
2.3 V5 4motion AQN 2000/10 – 2005/06 125 170 2324
1.6 APF, AKL, AEH 1997/08 – 2004/05 74 100 1595
2.3 V5 4motion AGZ 1998/12 – 2000/10 110 150 2324
2.0 AQY, APK, AZG, BER, AZJ, AEG, BEV, AVH, BEJ, BHP 1998/07 – 2004/05 85 115 1984
1.8 T GTI AUQ, AWP, BEK 2001/08 – 2005/06 132 180 1781
1.6 FSI BAD 2002/01 – 2005/06 81 110 1598
1.8 T AGU, ARZ, AUM, AWD, AQA, AWW 1997/08 – 2005/06 110 150 1781
  • GOLF IV Variant (1J5)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 FSI BAD 2002/01 – 2006/06 81 110 1598
2.0 4motion AZH, AZJ 2000/10 – 2006/06 85 115 1984
1.8 4motion AGN 1999/05 – 2006/06 92 125 1781
1.6 APF, AKL, AEH 1999/05 – 2002/04 74 101 1595
2.8 V6 4motion AUE, AQP, BDE 1999/05 – 2006/06 150 204 2792
2.3 V5 AQN 2000/10 – 2006/06 125 170 2324
1.4 16V AXP, APE, AHW, BCA, AKQ 1999/05 – 2006/06 55 75 1390
2.0 AQY, APK, AZJ 1999/05 – 2006/06 85 115 1984
2.3 V5 4motion AGZ 1999/05 – 2006/06 110 150 2324
2.3 V5 AGZ 1999/05 – 2006/06 110 150 2324
1.6 BFQ, AVU 2000/08 – 2006/06 75 102 1595
1.8 T AGU, ARZ, AUM 2000/05 – 2006/06 110 150 1781
1.6 16V AUS, BCB, ATN, AZD 2000/02 – 2006/06 77 105 1598
2.0 Bi-Fuel BEH 2002/02 – 2006/06 85 116 1984
2.3 V5 4motion AQN 2000/10 – 2006/06 125 170 2324
  • LUPO
    • LUPO I (6X1, 6E1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 16V BBY, APE, AHW, AUA, AKQ 1998/09 – 2005/07 55 75 1390
1.4 FSI ARR 2001/02 – 2005/07 77 105 1390
1.4 16V AUB, AFK, AQQ, ANM 1999/08 – 2005/07 74 100 1390
1.0 ANV, ALL, AER, ALD, AUC 1998/09 – 2005/07 37 50 999
1.0 AHT 1998/10 – 2000/05 37 50 997
1.6 GTI AVY 2000/09 – 2005/07 92 125 1598
1.4 AUD 2000/10 – 2005/07 44 60 1390
  • NEW
    • NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
3.2 RSI 4motion (1C9) AXJ 2000/04 – 2001/05 165 224 3188
1.8 T BNU, AWP 2001/11 – 2005/06 132 180 1781
1.6 AWH 1999/10 – 2000/09 74 100 1595
2.3 V5 AQN 2000/10 – 2010/09 125 170 2324
2.0 BEV, AEG, APK, AZJ, BER, AQY, AZG 1998/01 – 2010/09 85 115 1984
1.8 T AGU, AWV, AVC, BKF, APH, AWU 1999/10 – 2010/09 110 150 1781
1.6 BFS, AYD 2000/06 – 2010/09 75 102 1595
1.4 BCA 2001/11 – 2010/09 55 75 1390
2.5 BPS, BPR 2005/07 – 2010/09 110 150 2480
  • NEW BEETLE Convertible (1Y7)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 BCA 2003/01 – 2010/09 55 75 1390
2.5 BPS, BPR 2005/07 – 2010/09 110 150 2480
1.8 T AWV, BKF, AWU 2003/01 – 2010/09 110 150 1781
2.0 BEV, BDC, BGD, AZJ 2002/09 – 2010/10 85 115 1984
1.6 BFS 2003/01 – 2010/09 75 102 1595
  • POLO
    • POLO (6N2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.0 ALD, AUC 1999/10 – 2001/09 37 50 999
1.6 16V GTI AVY, ARC 1999/10 – 2001/09 92 125 1598
1.4 16V AUB, AFK, AQQ 1999/10 – 2001/09 74 101 1390
1.4 AUD, AKK 1999/10 – 2001/09 44 60 1390
1.4 16V APE, AHW, AUA 1999/10 – 2001/09 55 75 1390
1.4 AKP, ANX 1999/10 – 2001/09 40 54 1390
  • POLO (9N_, 9A_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 FSI AXU 2002/02 – 2006/07 63 86 1390
1.2 AWY, BMD 2002/01 – 2007/05 40 54 1198
1.2 12V AZQ, BME 2001/10 – 2007/07 47 64 1198
1.8 GTI BJX 2005/09 – 2009/11 110 150 1781
1.4 16V BBY, BKY, AUA 2001/10 – 2008/05 55 75 1390
1.2 BBM 2007/05 – 2009/11 44 60 1198
1.6 16V BTS 2006/05 – 2009/11 77 105 1598
1.2 12V BZG 2007/05 – 2009/11 51 69 1198
1.8 GTi Cup Edition BBU 2006/05 – 2009/11 132 180 1781
1.4 16V AUB, BBZ 2001/10 – 2008/05 74 101 1390
1.4 16V BUD 2006/05 – 2009/11 59 80 1390
  • POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 BBY, BKY 2002/11 – 2012/04 55 75 1390
1.4 BBZ 2003/11 – 2005/06 74 101 1390
  • POLO Variant (6V5)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 AKP 1998/12 – 2001/09 40 54 1390